河海大學2020年碩士研究生進入複試成績基本要求公布

全國疫情信息平台 發佈 2020-05-01T12:49:31+00:00

【點擊右上角加'關注',全國產經信息不錯過】根據教育部、江蘇省教育考試院相關文件精神,結合我校實際情況,經校研究生招生工作領導小組研究決定,將我校2020年碩士研究生進入複試成績基本要求公布如下:河海大學2020年碩士研究生進入複試成績基本要求學院名稱專業代碼專業名稱專業類型單科

【點擊右上角加'關注',全國產經信息不錯過】

根據教育部、江蘇省教育考試院相關文件精神,結合我校實際情況,經校研究生招生工作領導小組研究決定,將我校2020年碩士研究生進入複試成績基本要求公布如下:

河海大學2020年碩士研究生進入複試成績基本要求

學院名稱 專業代碼 專業名稱

類型

單科(滿分=100) 單科(滿分>100) 總分
水文水資源學院 070501 自然地理學 學術型 40 60 288
水文水資源學院 070502 人文地理學 學術型 40 60 288
水文水資源學院 081501 水文學及水資源 學術型 34 51 321
水文水資源學院 0815Z1 城市水務 學術型 34 51 302
水文水資源學院 0830Z1 生態水利 學術型 37 56 264
水文水資源學院 085900 土木水利 專業學位 37 56 309
水文水資源學院(原地球科學與工程學院) 070503 地圖學與地理信息系統 學術型 40 60 332
水利水電學院 081502 水力學及河流動力學 學術型 34 51 307
水利水電學院 081503 水工結構工程 學術型 34 51 339
水利水電學院 081504 水利水電工程 學術型 34 51 324
水利水電學院 0815Z2 水利水電建設與管理 學術型 34 51 306
水利水電學院 085900 土木水利 專業學位 37 56 338
港口海岸與近海工程學院 081505 港口、海岸及近海工程 學術型 34 51 273
港口海岸與近海工程學院 082400 船舶與海洋工程 學術型 34 51 254
港口海岸與近海工程學院 0830Z2 海岸帶資源與環境 學術型 37 56 264
港口海岸與近海工程學院 085900 土木水利 專業學位 37 56 282
港口海岸與近海工程學院 086100 交通運輸 專業學位 37 56 282
土木與交通學院 081401 岩土工程 學術型 37 56 335
土木與交通學院 081402 結構工程 學術型 37 56 329
土木與交通學院 081405 防災減災工程及防護工程 學術型 37 56 349
土木與交通學院 081406 橋樑與隧道工程 學術型 37 56 353
土木與交通學院 082301 道路與鐵道工程 學術型 37 56 276
土木與交通學院 082303 交通運輸規劃與管理 學術型 37 56 290
土木與交通學院 085900 土木水利 專業學位 37 56 317
土木與交通學院 086100 交通運輸 專業學位 37 56 294
環境學院 081403 市政工程 學術型 37 56 357
環境學院 083000 環境科學與工程 學術型 37 56 364
環境學院 085700 資源與環境 專業學位 37 56 346
環境學院 085900 土木水利 專業學位 37 56 311
能源與電氣學院 080704 流體機械及工程 學術型 34 51 254
能源與電氣學院 0807Z1 可再生能源科學與工程 學術型 34 51 254
能源與電氣學院 080800 電氣工程 學術型 37 56 335
能源與電氣學院 081101 控制理論與控制工程 學術型 37 56 291
能源與電氣學院 085400 電子信息 專業學位 37 56 340
能源與電氣學院 085800 能源動力(01電氣工程) 專業學位 37 56 358
能源與電氣學院 085800 能源動力(02新能源工程、03動力工程) 專業學位 37 56 326
信息學部(計算機與信息學院) 080900 電子科學與技術 學術型 37 56 288
信息學部(計算機與信息學院) 081002 信號與信息處理 學術型 37 56 265
信息學部(計算機與信息學院) 081104 模式識別與智能系統 學術型 37 56 266
信息學部(計算機與信息學院) 081200 計算機科學與技術 學術型 37 56 315
信息學部(計算機與信息學院) 083500 軟體工程 學術型 37 56 294
信息學部(計算機與信息學院) 085400 電子信息(01計算機及軟體工程) 專業學位 37 56 321
信息學部(計算機與信息學院) 085400 電子信息(02電子與信息工程) 專業學位 37 56 316
信息學部(物聯網工程學院) 081001 通信與信息系統 學術型 37 56 309
信息學部(物聯網工程學院) 0810Z2 物聯網技術與應用 學術型 37 56 331
信息學部(物聯網工程學院) 081102 檢測技術與自動化裝置 學術型 37 56 337
信息學部(物聯網工程學院) 085400 電子信息 專業學位 37 56 334
商學院 020106 人口、資源與環境經濟學 學術型 48 72 343
商學院 020200 應用經濟學 學術型 48 72 364
商學院 025100 金融 專業學位 48 72 343
商學院 025400 國際商務 專業學位 48 72 343
商學院 025600 資產評估 專業學位 48 72 343
商學院 120100 管理科學與工程 學術型 49 74 349
商學院 120200 工商管理 學術型 49 74 345
商學院 120502 情報學 學術型 49 74 345
商學院 125100 工商管理 專業學位 44 88 175
商學院 125300 會計 專業學位 44 88 224
商學院 125601 工程管理 專業學位 44 88 178
商學院 125602 項目管理 專業學位 44 88 175
商學院 125603 工業工程與管理 專業學位 44 88 212
商學院 125604 物流工程與管理 專業學位 44 88 175
商學院(原企業管理學院) 0201Z1 低碳經濟學 學術型 48 72 343
商學院(原企業管理學院) 0714Z1 社會經濟統計學 學術型 40 60 343
商學院(原企業管理學院) 125500 圖書情報 專業學位 44 88 224
公共管理學院 030300 社會學 學術型 46 69 357
公共管理學院 035200 社會工作 專業學位 46 69 344
公共管理學院 040100 教育學 學術型 46 138 365
公共管理學院 040200 心理學 學術型 46 138 336
公共管理學院 050300 新聞傳播學 學術型 52 78 355
公共管理學院 055200 新聞與傳播 專業學位 52 78 364
公共管理學院 120401 行政管理 學術型 49 74 385
公共管理學院 120404 社會保障 學術型 49 74 381
公共管理學院 120405 土地資源管理 學術型 49 74 382
公共管理學院 125200 公共管理 專業學位 44 88 175
理學院 025200 應用統計 專業學位 48 72 360
理學院 070100 數學 學術型 40 60 300
理學院 070205 凝聚態物理 學術型 40 60 295
理學院 071400 統計學 學術型 40 60 288
外國語學院 050200 外國語言文學 學術型 52 78 369
外國語學院 055100 翻譯 專業學位 52 78 367
機電工程學院 080200 機械工程 學術型 37 56 290
機電工程學院 080503 材料加工工程 學術型 37 56 267
機電工程學院 085500 機械(01機械工程、02機器人、03智能製造) 專業學位 37 56 320
機電工程學院 085500 機械(04工業設計工程) 專業學位 37 56 338
力學與材料學院 080100 力學 學術型 34 51 254
力學與材料學院 080500 材料科學與工程 學術型 37 56 301
力學與材料學院 0814Z2 土木工程材料 學術型 37 56 317
力學與材料學院 085600 材料與化工 專業學位 37 56 264
地球科學與工程學院 070900 地質學 學術型 40 60 288
地球科學與工程學院 081600 測繪科學與技術 學術型 37 56 335
地球科學與工程學院 081800 地質資源與地質工程 學術型 34 51 301
地球科學與工程學院 085700 資源與環境 專業學位 37 56 267
地球科學與工程學院 085900 土木水利 專業學位 37 56 336
法學院 030101 法學理論 學術型 46 69 330
法學院 030103 憲法學與行政法學 學術型 46 69 357
法學院 030105 民商法學 學術型 46 69 333
法學院 030107 經濟法學 學術型 46 69 335
法學院 030108 環境與資源保護法學 學術型 46 69 350
法學院 030109 國際法學 學術型 46 69 330
體育系 040303 體育教育訓練學 學術型 35 105 320
馬克思主義學院 010101 馬克思主義哲學 學術型 42 63 366
馬克思主義學院 010102 中國哲學 學術型 42 63 377
馬克思主義學院 010105 倫理學 學術型 42 63 325
馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 學術型 42 63 340
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 學術型 46 69 325
馬克思主義學院 030502 馬克思主義發展史 學術型 46 69 325
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 學術型 46 69 325
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 學術型 46 69 379
馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問題研究 學術型 46 69 350
馬克思主義學院 0305Z1 黨的建設 學術型 46 69 325
海洋學院 070700 海洋科學 學術型 40 60 295
海洋學院 085700 資源與環境 專業學位 37 56 265
農業工程學院 082802 農業水土工程 學術型 34 51 316
農業工程學院 082803 農業生物環境與能源工程 學術型 34 51 254
農業工程學院 0828Z1 農業水土資源保護 學術型 34 51 254
農業工程學院 085900 土木水利 專業學位 37 56 264
農業工程學院 090301 土壤學 學術型 33 50 253
享受少數民族照顧政策、少數民族高層次骨幹人才計劃 30 45 248
單考計劃 理工科 25 40 220
其他 30 50 250
退役大學生士兵專項計劃

管理類聯考總分不低於200分,除管理類聯考外,其他專業總分執行國家線標準,所有專業單科線均不低於40分。

我校擬採用網絡遠程方式進行複試,複試辦法、複試細則及具體安排等將依據教育部、江蘇省教育考試院相關政策制定,屆時將通過我校研究生院官網及各院系官網對外發布。請符合我校複試成績基本要求的考生密切關注,認真備考,耐心等待後續通知。

河海大學研究生招生辦公室

2020年4月30日

免責聲明:以上內容轉載自河海大學,所發內容不代表本平台立場。

全國產經平台聯繫電話:010-65367702,郵箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝陽區金台西路2號人民日報社

關鍵字: