家用電器行業2月23日資金流向日報

數據寶 發佈 2023-02-23T11:07:48.230953+00:00

滬指2月23日下跌0.11%,申萬所屬行業中,今日上漲的有11個,漲幅居前的行業為電力設備、家用電器,漲幅為1.13%、0.87%。家用電器行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為計算機、傳媒,跌幅為2.40%、1.73%。資金面上看,兩市主力資金全天淨流出262.

滬指2月23日下跌0.11%,申萬所屬行業中,今日上漲的有11個,漲幅居前的行業為電力設備、家用電器,漲幅為1.13%、0.87%。家用電器行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為計算機、傳媒,跌幅為2.40%、1.73%。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出262.81億元,主力資金淨流入的行業僅有3個,電力設備行業淨流入資金20.92億元;非銀金融行業淨流入資金5.32億元;煤炭行業淨流入資金6249.95萬元。

主力資金淨流出的行業有28個,計算機行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金75.42億元,其次是醫藥生物行業,淨流出資金為35.51億元,淨流出資金較多的還有食品飲料、傳媒、國防軍工等行業。

家用電器行業今日上漲0.87%,全天主力資金淨流出2.14億元,該行業所屬的個股共83隻,今日上漲的有38隻;下跌的有39隻。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有29隻,其中,淨流入資金超千萬元的有7隻,淨流入資金居首的是德業股份,今日淨流入資金8177.17萬元,緊隨其後的是海爾智家、格力電器,淨流入資金分別為3339.91萬元、3231.27萬元。家用電器行業資金淨流出個股中,資金淨流出超千萬元的有13隻,淨流出資金居前的有三花智控、天銀機電、融捷健康,淨流出資金分別為9287.36萬元、4624.21萬元、3481.62萬元。(數據寶)

家用電器行業資金流向排名

代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002050 三花智控 -0.75 1.02 -9287.36
300342 天銀機電 -4.32 7.40 -4624.21
300247 融捷健康 -2.24 2.94 -3481.62
002705 新寶股份 -1.00 1.45 -3207.33
000921 海信家電 0.15 1.33 -2635.95
600839 四川長虹 -0.64 1.46 -2313.87
000810 創維數字 -2.36 1.44 -1610.19
600060 海信視像 2.78 1.14 -1550.38
002519 銀河電子 -1.11 1.84 -1386.37
000404 長虹華意 -0.16 1.56 -1275.72
002614 奧佳華 -0.77 3.00 -1125.76
002418 康盛股份 -1.23 1.03 -1030.36
000801 四川九洲 -1.35 1.21 -1030.35
002052 *ST同洲 -3.19 1.97 -818.18
688609 九聯科技 -1.88 3.77 -789.59
002677 浙江美大 -0.56 2.70 -771.98
300911 億田智能 3.05 7.13 -615.03
002429 兆馳股份 0.00 0.69 -606.19
300160 秀強股份 -0.49 3.27 -592.99
002668 奧馬電器 0.61 0.94 -580.36
002035 華帝股份 0.47 3.08 -526.34
300894 火星人 0.24 2.92 -522.68
002723 小崧股份 -0.34 2.16 -518.70
603366 日出東方 -0.60 0.99 -518.46
300403 漢宇集團 0.25 6.10 -508.83
300272 開能健康 -0.50 1.35 -491.66
603579 榮泰健康 0.00 3.52 -468.61
603868 飛科電器 2.72 0.41 -402.57
603515 歐普照明 -0.05 0.51 -395.57
002848 高斯貝爾 -1.09 3.19 -372.27
000521 長虹美菱 -0.19 1.39 -365.74
600336 澳柯瑪 0.00 0.61 -301.51
603215 比依股份 0.42 2.93 -276.06
603355 萊克電氣 1.46 0.41 -266.80
605555 德昌股份 -0.04 1.61 -261.62
002676 順威股份 0.46 1.99 -260.25
603112 華翔股份 -0.32 1.04 -248.67
603311 金海高科 -2.97 3.11 -224.11
603519 立霸股份 0.00 0.59 -217.33
301187 歐聖電氣 -0.42 2.95 -213.36
600261 陽光照明 0.00 0.33 -142.02
000541 佛山照明 -1.03 0.75 -137.61
603219 富佳股份 -0.93 2.22 -128.53
003023 彩虹集團 -1.06 4.24 -124.08
603677 奇精機械 -0.16 0.45 -115.76
002005 ST德豪 -0.70 0.40 -114.69
605365 立達信 0.06 2.37 -107.22
605336 帥豐電器 1.56 8.00 -79.20
600619 海立股份 0.50 0.59 -79.20
002242 九陽股份 -1.06 0.48 -61.11
300824 北鼎股份 0.10 1.75 -47.58
001259 利仁科技 0.80 19.52 -14.76
603657 春光科技 0.41 1.42 -7.80
603551 奧普家居 -1.38 0.53 0.00
300625 三雄極光 -0.08 0.64 2.93
301008 宏昌科技 0.42 1.20 25.03
603578 三星新材 -0.43 0.54 32.91
600983 惠而浦 3.50 0.52 33.99
002403 愛仕達 0.10 1.74 46.24
002420 毅昌科技 0.27 2.00 52.67
601956 東貝集團 0.00 1.93 67.00
603726 朗迪集團 -0.07 0.49 68.36
002290 禾盛新材 2.39 2.52 76.58
002959 小熊電器 4.68 1.73 110.94
002076 *ST雪萊 1.40 0.90 129.75
603303 得邦照明 1.52 0.44 141.61
001268 聯合精密 3.50 19.23 173.44
688793 倍輕鬆 -1.34 3.06 190.93
600854 春蘭股份 0.41 0.94 212.83
002860 星帥爾 0.93 4.42 233.65
002543 萬和電氣 -0.10 1.27 329.88
002508 老闆電器 0.41 1.07 340.03
000016 深康佳A -0.20 0.72 347.03
688696 極米科技 1.36 2.11 350.14
002032 蘇泊爾 3.68 0.23 482.37
603486 科沃斯 0.03 0.69 556.28
688169 石頭科技 4.23 1.31 1322.99
000333 美的集團 1.12 0.35 1550.71
300217 東方電熱 0.96 4.01 1986.83
002011 盾安環境 2.69 1.71 2844.42
000651 格力電器 2.63 1.46 3231.27
600690 海爾智家 -0.99 0.36 3339.91
605117 德業股份 3.97 3.60 8177.17

註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

主力資金、超級復盤

主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金

聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔

下載「證券時報」官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。

關鍵字: