全年業績高增長股提前看,468股淨利潤增幅翻倍

數據寶 發佈 2024-04-29T14:20:38.427311+00:00

2328家公司公布了全年業績預告,業績預增公司有664家,占比28.52%。證券時報•數據寶統計顯示,截至3月2日,已經有2328家公司公布了2022年度業績預告。業績預告類型顯示,預增公司664家、預盈210家,合計報喜公司比例為37.

2328家公司公布了全年業績預告,業績預增公司有664家,占比28.52%。

證券時報•數據寶統計顯示,截至3月2日,已經有2328家公司公布了2022年度業績預告。業績預告類型顯示,預增公司664家、預盈210家,合計報喜公司比例為37.54%;業績預虧、預降公司分別有707家、519家。

業績預喜公司中,以預計淨利潤增幅中值統計,共有468家公司淨利潤增幅超100%;淨利潤增幅在50%~100%之間的有362家。具體到個股看,寧波富邦預計淨利潤增幅最高。公司預計全年實現淨利潤增幅中值為5632.00%;滬光股份、融捷股份預計全年淨利潤同比增幅中值分別為3839.83%、3414.46%,增幅位列第二、第三。

分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在電力設備、機械設備、醫藥生物等行業,分別有46隻、44隻、39隻個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、創業板分別有338隻、130隻。

證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均上漲13.30%,表現強於滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是劍橋科技,累計上漲89.50%;*ST瑞德、三變科技今年以來分別上漲75.26%、71.18%緊隨其後。股價下跌個股中,鵬輝能源跌幅最大,累計下跌15.63%,跌幅較大的還有德新科技、錦浪科技,累計跌幅分別為15.36%、13.91%。(數據寶)

全年業績預計暴增股名單

代碼 簡稱 業績預告
日期
預計淨利
潤增幅
中值(%)
最新收盤
價(元)
今年以來
漲跌(%)
行業
600768 寧波富邦 2023.01.31 5632.00 11.38 23.83 有色金屬
605333 滬光股份 2023.01.31 3839.83 21.77 2.11 汽車
002192 融捷股份 2023.01.20 3414.46 99.96 2.10 有色金屬
002198 嘉應製藥 2023.01.18 3081.48 8.01 22.85 醫藥生物
603399 吉翔股份 2023.01.16 2633.66 14.97 8.48 有色金屬
300118 東方日升 2023.01.30 2380.32 29.94 20.63 電力設備
600732 愛旭股份 2023.01.13 1939.83 35.44 -6.29 電力設備
002432 九安醫療 2023.01.20 1770.93 49.20 -3.74 醫藥生物
600658 電子城 2023.01.07 1721.06 5.25 34.62 房地產
600522 中天科技 2023.01.31 1629.00 16.06 -0.56 通信
002943 宇晶股份 2023.01.30 1578.02 53.59 -4.35 機械設備
300105 龍源技術 2023.01.13 1413.27 7.70 -2.65 電力設備
603787 新日股份 2023.01.16 1324.50 20.48 13.15 汽車
300536 農尚環境 2023.01.31 1221.25 14.08 -2.96 建築裝飾
002466 天齊鋰業 2023.01.19 1071.32 82.10 3.94 有色金屬
002562 兄弟科技 2023.01.31 976.50 5.41 15.11 基礎化工
000159 國際實業 2023.01.30 930.00 8.13 16.81 建築裝飾
600857 寧波中百 2023.01.31 909.48 10.93 -1.44 商貿零售
002324 普利特 2023.01.30 847.50 16.42 2.63 基礎化工
600685 中船防務 2023.01.14 781.75 23.52 13.29 國防軍工
600777 新潮能源 2023.02.15 757.16 2.55 16.97 石油石化
002957 科瑞技術 2023.01.18 756.14 19.77 30.67 機械設備
002572 索菲亞 2023.01.30 736.22 23.34 28.52 輕工製造
002836 新宏澤 2023.01.20 729.84 10.71 13.21 輕工製造
300703 創源股份 2023.01.13 729.22 10.95 10.72 輕工製造
002141 賢豐控股 2023.01.31 705.06 4.45 10.70 電子
603619 中曼石油 2023.01.20 693.76 19.24 7.31 石油石化
600547 山東黃金 2023.01.31 693.74 19.15 -0.05 有色金屬
600098 廣州發展 2023.01.18 684.00 5.90 6.31 公用事業
600758 遼寧能源 2023.01.31 651.32 4.14 8.09 煤炭
300698 萬馬科技 2023.01.30 638.97 26.60 12.33 通信
002668 奧馬電器 2023.01.14 638.12 6.59 24.11 家用電器
601808 中海油服 2023.01.17 635.00 16.17 -2.47 石油石化
603551 奧普家居 2023.01.17 633.50 12.20 25.13 家用電器
002756 永興材料 2023.01.20 627.10 92.01 -0.17 有色金屬
300390 天華超淨 2023.01.06 624.72 57.43 2.77 有色金屬
002885 京泉華 2023.01.07 602.52 39.70 33.13 電子
000014 沙河股份 2023.01.19 591.70 10.18 -0.10 房地產
603898 好萊客 2023.01.17 570.00 13.20 16.61 輕工製造
300615 欣天科技 2023.01.30 564.07 13.79 22.69 通信
002240 盛新鋰能 2023.01.20 558.32 38.28 2.11 有色金屬
002843 泰嘉股份 2023.01.20 557.06 21.07 3.90 機械設備
600313 農發種業 2023.01.20 554.08 10.73 4.79 農林牧漁
000966 長源電力 2023.01.20 547.73 5.03 8.64 公用事業
600962 國投中魯 2023.01.19 539.06 14.36 8.95 農林牧漁
002738 中礦資源 2023.01.20 527.00 75.21 12.83 有色金屬
002947 恆銘達 2023.01.17 523.72 24.76 25.37 電子
002176 江特電機 2023.01.31 522.14 17.89 2.52 有色金屬
002825 納爾股份 2023.01.30 516.50 14.28 19.80 基礎化工
002865 鈞達股份 2023.01.20 508.65 181.85 -1.76 電力設備
300008 天海防務 2023.01.19 503.01 4.90 24.68 國防軍工
600114 東睦股份 2023.01.11 500.50 10.12 19.06 機械設備
603929 亞翔集成 2023.01.31 490.30 15.86 25.08 建築裝飾
300937 藥易購 2023.01.31 485.94 33.10 14.69 醫藥生物
603586 金麒麟 2023.01.19 472.91 15.87 20.41 汽車
000762 西藏礦業 2023.01.14 470.78 40.54 5.00 有色金屬
000068 華控賽格 2023.01.30 468.32 4.04 5.48 環保
002632 道明光學 2023.01.11 449.66 7.85 23.04 基礎化工
002594 比亞迪 2023.01.31 441.84 265.50 3.32 汽車
300612 宣亞國際 2023.01.31 441.63 22.03 19.53 傳媒
600241 ST時萬 2023.01.21 440.00 9.39 -3.79 電力設備
300247 融捷健康 2023.01.30 437.12 3.93 10.70 家用電器
300466 賽摩智能 2023.01.31 435.97 5.82 28.48 機械設備
002486 嘉麟傑 2023.01.31 416.98 3.78 12.50 紡織服飾
300970 華綠生物 2023.01.30 415.98 20.60 15.73 農林牧漁
603800 道森股份 2023.01.16 414.61 30.69 15.03 機械設備
300586 美聯新材 2023.01.18 409.50 18.48 5.60 基礎化工
002102 ST冠福 2023.01.31 399.57 3.02 -3.21 醫藥生物
603519 立霸股份 2023.01.12 397.95 12.51 13.21 家用電器
600478 科力遠 2023.01.31 397.85 9.55 1.81 電力設備
300080 易成新能 2023.01.30 396.87 5.93 27.25 機械設備
002819 東方中科 2023.01.31 394.60 31.70 31.05 機械設備
002497 雅化集團 2023.01.19 391.13 24.47 5.25 有色金屬
601975 招商南油 2023.01.20 385.76 4.31 9.39 交通運輸
000663 永安林業 2023.01.20 385.12 9.36 12.91 農林牧漁
300029 ST天龍 2023.01.31 372.30 8.29 4.15 建築裝飾
000886 海南高速 2023.01.31 368.15 5.68 17.11 房地產
600508 上海能源 2023.01.31 367.92 15.14 5.65 煤炭
002982 湘佳股份 2023.01.30 367.32 46.92 9.07 農林牧漁
300499 高瀾股份 2023.01.31 366.32 13.34 34.34 機械設備
600083 博信股份 2023.01.31 362.65 8.17 12.53 綜合
600780 通寶能源 2023.01.31 362.62 9.26 44.24 公用事業
300592 華凱易佰 2023.01.13 357.08 18.27 20.59 商貿零售
000700 模塑科技 2023.01.31 353.50 5.79 24.78 汽車
000533 順鈉股份 2023.01.31 350.79 4.55 20.37 電力設備
300694 蠡湖股份 2023.01.19 350.15 11.16 17.97 汽車
601956 東貝集團 2023.01.19 348.50 6.39 8.49 家用電器
603056 德邦股份 2023.01.30 344.74 19.31 -7.30 交通運輸
300094 國聯水產 2023.01.30 342.09 6.01 -0.99 農林牧漁
301089 拓新藥業 2023.01.30 341.33 68.39 -5.01 醫藥生物
002882 金龍羽 2023.01.20 340.84 18.32 66.24 電力設備
002045 國光電器 2023.01.31 339.59 15.47 24.86 電子
002782 可立克 2023.01.30 337.77 20.07 16.55 電子
300107 建新股份 2023.01.18 336.12 5.72 11.28 基礎化工
300353 東土科技 2023.01.30 333.71 11.93 33.74 通信
000521 長虹美菱 2023.01.18 333.54 5.22 23.99 家用電器
600499 科達製造 2023.01.17 332.51 16.27 14.50 機械設備
300533 冰川網絡 2023.01.18 331.16 34.26 38.20 傳媒
002560 通達股份 2023.01.16 330.11 10.06 47.51 電力設備
603998 方盛製藥 2023.01.18 328.33 10.75 34.21 醫藥生物

註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

財報解析

業績預告、業績暴增、預增、預虧、預降、業績大增

聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔

下載「證券時報」官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。

關鍵字: