重慶萬州41鄉鎮人口、土地、工業…年度統計

唐能攀工作室 發佈 2021-09-19T09:01:32+00:00

一、各鄉鎮人口與土地萬州區 1 分水鎮 96028 人萬州區 2 余家鎮 55221 人萬州區 3 甘寧鎮 53352 人萬州區 4 龍駒鎮 52318 人萬州區 5 高梁鎮 50250 人萬州區 6 白羊鎮 50126 人萬州區 7 走馬鎮 48839 人萬州區

一、各鄉鎮人口與土地

  1. 萬州區 1 分水鎮 96028 人
  2. 萬州區 2 余家鎮 55221 人
  3. 萬州區 3 甘寧鎮 53352 人
  4. 萬州區 4 龍駒鎮 52318 人
  5. 萬州區 5 高梁鎮 50250 人
  6. 萬州區 6 白羊鎮 50126 人
  7. 萬州區 7 走馬鎮 48839 人
  8. 萬州區 8 新田鎮 46730 人
  9. 萬州區 9 天城鎮 41830 人
  10. 萬州區 10 長嶺鎮 39715 人
  11. 萬州區 11 龍沙鎮 38145 人
  12. 萬州區 12 熊家鎮 37599 人
  13. 萬州區 13 李河鎮 37046 人
  14. 萬州區 14 武陵鎮 33850 人
  15. 萬州區 15 太安鎮 31321 人
  16. 萬州區 16 羅田鎮 31208 人
  17. 萬州區 17 後山鎮 30345 人
  18. 萬州區 18 長灘鎮 30165 人
  19. 萬州區 19 太龍鎮 28089 人
  20. 萬州區 20 高峰鎮 27747 人
  21. 萬州區 21 恆合鄉 27473 人
  22. 萬州區 22 白土鎮 25072 人
  23. 萬州區 23 郭村鎮 23689 人
  24. 萬州區 24 響水鎮 23538 人
  25. 萬州區 25 彈子鎮 23478 人
  26. 萬州區 26 九池鄉 16780 人
  27. 萬州區 27 柱山鄉 15857 人
  28. 萬州區 28 孫家鎮 15380 人
  29. 萬州區 29 普子鄉 14875 人
  30. 萬州區 30 大周鎮 14299 人
  31. 萬州區 31 鐵峰鄉 13308 人
  32. 萬州區 32 黃柏鄉 12973 人
  33. 萬州區 33 瀼渡鎮 12682 人
  34. 萬州區 34 新鄉鎮 11634 人
  35. 萬州區 35 燕山鄉 11573 人
  36. 萬州區 36 小周鎮 11224 人
  37. 萬州區 37 長坪鄉 10827 人
  38. 萬州區 38 溪口鄉 9879 人
  39. 萬州區 39 茨竹鄉 9623 人
  40. 萬州區 40 地寶鄉 7929 人
  41. 萬州區 41 梨樹鄉 7207 人

上面是各鄉鎮的戶籍人口,不是7普的常住人口,如有疑問以下圖(表)為準。

下面是各鄉鎮面積按人均排名。注意土地、農地、耕地3個概念。土地除了耕地,還包括公攤的道路城建綠化以及公家的山水林田湖草沙。我國農用地(農林牧漁)占全部土地56%,耕地約20億畝占全部14%。常說的18億畝紅線≈120萬平方公里,占全部12.5%。下面的人均土地是按照區劃面積的25%估算(56%和14%之間,12.5%紅線的兩倍,方便乘以4還原為人均區劃面積,同時為4口之家土地)。

  1. 梨樹鄉 4857 公頃,人均 2.5 畝
  2. 普子鄉 8570 公頃,人均 2.2 畝
  3. 地寶鄉 3928 公頃,人均 1.9 畝
  4. 燕山鄉 5640 公頃,人均 1.8 畝
  5. 龍駒鎮 24790 公頃,人均 1.8 畝
  6. 茨竹鄉 4380 公頃,人均 1.7 畝
  7. 溪口鄉 4464 公頃,人均 1.7 畝
  8. 長灘鎮 12780 公頃,人均 1.6 畝
  9. 長坪鄉 4430 公頃,人均 1.5 畝
  10. 鐵峰鄉 5146 公頃,人均 1.5 畝
  11. 新鄉鎮 4330 公頃,人均 1.4 畝
  12. 走馬鎮 17649 公頃,人均 1.4 畝
  13. 柱山鄉 5388 公頃,人均 1.3 畝
  14. 新田鎮 15200 公頃,人均 1.2 畝
  15. 彈子鎮 7403 公頃,人均 1.2 畝
  16. 孫家鎮 4620 公頃,人均 1.1 畝
  17. 恆合鄉 8200 公頃,人均 1.1 畝
  18. 瀼渡鎮 3640 公頃,人均 1.1 畝
  19. 白土鎮 6631 公頃,人均 1.0 畝
  20. 響水鎮 6208 公頃,人均 1.0 畝
  21. 羅田鎮 8218 公頃,人均 1.0 畝
  22. 後山鎮 7830 公頃,人均 1.0 畝
  23. 余家鎮 13895 公頃,人均 0.9 畝
  24. 長嶺鎮 9940 公頃,人均 0.9 畝
  25. 黃柏鄉 3206 公頃,人均 0.9 畝
  26. 郭村鎮 5739 公頃,人均 0.9 畝
  27. 小周鎮 2678 公頃,人均 0.9 畝
  28. 武陵鎮 8070 公頃,人均 0.9 畝
  29. 分水鎮 22090 公頃,人均 0.9 畝
  30. 太龍鎮 6248 公頃,人均 0.8 畝
  31. 熊家鎮 8250 公頃,人均 0.8 畝
  32. 太安鎮 6868 公頃,人均 0.8 畝
  33. 李河鎮 7717 公頃,人均 0.8 畝
  34. 高梁鎮 10090 公頃,人均 0.8 畝
  35. 白羊鎮 9849 公頃,人均 0.7 畝
  36. 甘寧鎮 10480 公頃,人均 0.7 畝
  37. 九池鄉 3140 公頃,人均 0.7 畝
  38. 天城鎮 7813 公頃,人均 0.7 畝
  39. 龍沙鎮 6850 公頃,人均 0.7 畝
  40. 大周鎮 2433 公頃,人均 0.6 畝
  41. 高峰鎮 4620 公頃,人均 0.6 畝

唐朝時人均產糧300斤,畝產約334斤。2020年我國糧食總產量13390億斤,人均956斤,畝均約700斤,1500年來人工效率提高了2倍多(考慮年產蔬菜7億噸、水果2.6億噸的話4倍多),土地效率提高到2~4倍。一個人每天需要約1800卡路里或7500焦耳熱量,按1100卡每千克糧食,每天需約3.3斤糧食(或肉菜果),一年1200斤,需要相應土地。

鄉鎮的村民委員會數量、社區居民委員會數量,上面的表中有數目,圖中有名字和位置。不可小覷村長、村支書、社區主任等,村委和居委會平均一般都能攀上千人。

二、各鄉鎮工業與商業

下面是各鄉鎮工商業情況,按照商業進行排名,三列數字分別為工業企業數、上規模工業企業數、50平以上綜合商店超市數量。

  1. 萬州區恆合鄉 15 , 0 , 54
  2. 萬州區熊家鎮 17 , 0 , 46
  3. 萬州區甘寧鎮 24 , 0 , 34
  4. 萬州區白羊鎮 49 , 0 , 31
  5. 萬州區天城鎮 60 , 7 , 30
  6. 萬州區李河鎮 34 , 7 , 28
  7. 萬州區大周鎮 6 , 1 , 26
  8. 萬州區分水鎮 61 , 2 , 25
  9. 萬州區羅田鎮 8 , 0 , 24
  10. 萬州區龍沙鎮 22 , 0 , 24
  11. 萬州區後山鎮 11 , 0 , 23
  12. 萬州區太龍鎮 6 , 1 , 23
  13. 萬州區新田鎮 55 , 5 , 21
  14. 萬州區白土鎮 15 , 0 , 20
  15. 萬州區長嶺鎮 24 , 1 , 20
  16. 萬州區太安鎮 14 , 0 , 20
  17. 萬州區燕山鄉 3 , 0 , 17
  18. 萬州區走馬鎮 13 , 0 , 17
  19. 萬州區柱山鄉 0 , 0 , 15
  20. 萬州區高梁鎮 58 , 5 , 15
  21. 萬州區武陵鎮 8 , 0 , 14
  22. 萬州區龍駒鎮 31 , 0 , 13
  23. 萬州區鐵峰鄉 5 , 0 , 12
  24. 萬州區九池鄉 48 , 0 , 12
  25. 萬州區茨竹鄉 4 , 0 , 11
  26. 萬州區長灘鎮 18 , 0 , 11
  27. 萬州區新鄉鎮 9 , 0 , 11
  28. 萬州區瀼渡鎮 5 , 0 , 11
  29. 萬州區彈子鎮 12 , 0 , 9
  30. 萬州區響水鎮 8 , 0 , 9
  31. 萬州區小周鎮 6 , 1 , 8
  32. 萬州區高峰鎮 20 , 1 , 8
  33. 萬州區孫家鎮 7 , 0 , 7
  34. 萬州區余家鎮 27 , 0 , 7
  35. 萬州區黃柏鄉 4 , 0 , 7
  36. 萬州區長坪鄉 2 , 0 , 6
  37. 萬州區郭村鎮 7 , 0 , 6
  38. 萬州區普子鄉 6 , 0 , 5
  39. 萬州區溪口鄉 3 , 0 , 4
  40. 萬州區地寶鄉 0 , 0 , 3
  41. 萬州區梨樹鄉 2 , 0 , 2

除了地圖上的變遷,將下面2019年度數據與上面數據進行對比,了解各鎮近兩年的變遷,一是鄉鎮數目的變化,二是鄉鎮人口、工商業的變化。

參考文獻:今年出版的去年鄉鎮統計年鑑。人口、廠店數據可以作為當地開廠開店、工作求職的參考。地圖如果放大不清晰,可下載「原圖」或聯繫作者。

本文僅限於鄉鎮級,下一步再發區縣級數據。小編部分有關文章如下,感謝關注評論點讚轉發。

  1. 重慶/成都——昆明:渝昆高鐵進度與雲南昭通段路線
  2. 榮昌與大足對比:區位區劃、地形交通,重慶研究系列第9篇
  3. 三江匯合之地、改變世界之城:重慶合川GDP逆襲萬州
  4. 蘭州-重慶高鐵綿陽-南充支線:南充米字型鐵路網的形成
  5. 重慶-昆明:渝昆高鐵7月進度與瀘州段村莊級路線
  6. 從重慶秀山縣與酉陽縣發展對比,設想城市與農業發展道路
  7. 重慶/成都-昆明:渝昆高鐵尋甸-嵩明-機場-西站-南站段路線詳情
  8. 西安-商洛-安康-重慶:西渝高鐵村鎮級路線與最新進度,8月
  9. 鉻鹽行業:從振華股份603067到重慶潼南民豐化工
  10. 重慶—會澤—昆明:渝昆高鐵曲靖段村鎮級路線與8月進度
關鍵字: