連續多日無社會面感染 |上海黃浦5月17日最新數據

軼事漫談 發佈 2022-05-18T13:16:45.279327+00:00

注意:以下主要是5月17日黃浦公布的相關數據十五個區已經實現社會面清零,復工復產有序進行中,熟悉的黃浦馬上就要來了黃浦區昨日感染情況2022年5月16日,黃浦區新增10例本土確診病例(其中9例確診病例為此前無症狀感染者轉歸)、79例本土無症狀感染者。

注意:以下主要是5月17日黃浦公布的相關數據
十五個區已經實現社會面清零,復工復產有序進行中,熟悉的黃浦馬上就要來了


黃浦區昨日感染情況

2022年5月16日,黃浦區新增10例本土確診病例(其中9例確診病例為此前無症狀感染者轉歸)、79例本土無症狀感染者。分別居住於:(地址見圖)





其他區數據

已經公布昨日數據的其他區的情況如下
普陀區(10):確診2 | 無症狀8
金山區(6):確診1 | 無症狀5
寶山區(78):確診7 | 無症狀71
靜安區(62):確診14 | 無症狀48
虹口區(49):確診2 | 無症狀47
嘉定區(27):確診9 | 無症狀18
閔行區(48):確診9 | 無症狀39
長寧區(24):確診0 | 無症狀24
青浦區(20):確診1 | 無症狀19
奉賢區(1):確診0 | 無症狀1




今日地址公布

筆者花時間整理了今日上榜地址及每個地址上一次上榜時間數據:(部分數據還在完善中)


今日上榜地址 | 上次上榜時間
保屯路211弄 | 5月14日
北海路267弄 | 5月13日


大沽路199號 | 5月14日
大沽路254號 | 5月8日
方斜路269號 | 5月7日
鳳陽路228弄 | 5月13日
廣西北路200號 | 5月11日
貴州路171號 | 4月27日
漢口路455弄 | 5月6日
合肥路592弄 | 5月13日
淮海中路899弄 | 5月11日
黃河路288號 | 5月11日
江陰路88弄 | 5月13日
金陵東路79號 | 5月15日
進賢路156弄 | 5月7日
九江路619號 | 5月15日
麗園路570號 | 5月7日
麗園路842弄 | 5月15日
靈濟街61號 | 4月24日
魯班路168弄 | 5月14日
陸家浜路468弄 | 5月14日
馬當路278弄 | 5月12日
馬當路606號 | 4月19日
梅家街1號 | 4月20日
夢花街198弄 | 5月1日
南昌路151弄 | 5月8日
南車站路555號 | 5月6日
牛莊路582號 | -
普育東路200弄 | 5月15日

普育東路31號 | 5月9日
瞿溪路1003弄 | 5月10日
瞿溪路1111弄 | 5月6日
瞿溪路1200弄 | 5月14日
瞿溪路566號 | 5月11日
瞿溪路937弄 | 5月15日
廈門路136弄 | -
山西南路264號 | 5月6日
陝西南路285弄 | 5月8日
紹興路35號 | 4月28日
順昌路485號 | 5月12日
四川中路530號 | 5月4日
西凌家宅路160號 | -
西凌家宅路27弄 | 5月13日
斜土路118弄 | 5月12日
斜土路352號 | 5月15日
斜土路80弄 | 5月14日
新昌路328弄 | 5月13日
興安路141弄 | 5月15日
巡道街49號 | 4月26日
延安東路1060號 | 5月13日
迎勛北路8弄 | 5月5日
中山南路1586弄 | 5月13日
中山南路1814弄 | 5月4日
中山南路1887弄 | 5月13日
中山南路1893號 | 5月7日





黃浦區過去25天數據

後面這組統計數據給出了過去25天裡黃浦區出現陽比較多的地址,值得大家留意防範。過去25天裡(4月22日-5月16日),出現在每日榜單上次數最多15個地址:
瞿溪路937弄 25次
瞿溪路1200弄 24次
保屯路211弄 24次
瞿溪路120弄 24次
中山南一路247弄 23次
斜土路80弄 23次
製造局路567弄 23次
中山南路1726弄 22次
西藏南路1341弄 22次
西凌家宅路111弄 22次
西凌家宅路27弄 22次
瞿溪路1072弄 22次
福州路614弄 22次
普育東路200弄 21次
淡水路214弄 21次



過去20黃浦區感染趨勢

4月27日:1452 (135+1317)
4月28日:2656 (1370+1286) ↑1204例
4月29日:1399 (250+1149) ↓1257例
4月30日:1156 (110+1046) ↓243例


5月02日:974 (17+957) ↓138例
5月03日:939 (27+912) ↓35例
5月04日:775 (21+754) ↓164例
5月05日:772 (35+737) ↓3例
5月06日:627 (60+567) ↓145例
5月07日:612 (37+575) ↓15例
5月08日:502 (60+442) ↓110例
5月09日:414 (36+378) ↓88例
5月10日:264 (19+245) ↓150例
5月11日:246 (19+227) ↓18例
5月12日:297 (23+274) ↑51例
5月13日:243 (24+219) ↓54例
5月14日:186 (18+168) ↓57例
5月15日:93 (10+83) ↓93例
5月16日:89 (10+79) ↓4例

這20天中,黃浦區一共通報新增感染者14808人,增量最少一天的是5月16日,共有89位感染者;增量最多的一天是4月28日,共出現2656位感染者。


注意 | ATTENTION

本文數據均整理自上海黃浦官方微信公眾號。(數據繁多,難免出現疏漏,如有錯漏煩請聯繫筆者更改,感謝!)

關鍵字: