A股平均股價9.10元 71股股價不足2元

數據寶 發佈 2021-08-03T08:11:41.057435+00:00

按最新收盤價計算,A股均價為9.10元,兩市不足2元的個股共有71隻,股價最低的是印紀退,最新收盤價為0.28元。證券時報•數據寶統計顯示,截至11月21日收盤,滬指報收2903.64點,A股平均股價為9.10元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。

按最新收盤價計算,A股均價為9.10元,兩市不足2元的個股共有71隻,股價最低的是印紀退,最新收盤價為0.28元。

證券時報•數據寶統計顯示,截至11月21日收盤,滬指報收2903.64點,A股平均股價為9.10元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。

低價股中,股價低於2元的共有71隻,最低的是印紀退,最新收盤價為0.28元,其次是退市大控、長生退,最新收盤價分別為0.29元、0.73元。特徵來看,股價低於2元個股中,共有44隻ST股上榜,占比為61.97%。

市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有35隻,漲幅居前的有印紀退、退市大控、長生退,分別上漲12.00%、11.54%、10.61%。下跌的有18隻,跌幅居前的有*ST中安、*ST中絨、金洲慈航,跌幅分別為5.19%、3.68%、3.21%。(數據寶)

兩市低價股排名

代碼 簡稱 最新
收盤價
(元)
日漲跌幅
(%)
日換手率
(%)
市凈率
(倍)
行業
002143 印紀退 0.28 12.00 3.10 0.46 傳媒
600747 退市大控 0.29 11.54 4.76 1.02 綜合
002680 長生退 0.73 10.61 2.42 0.19 醫藥生物
000018 *ST神城 0.82 建築裝飾
600240 *ST華業 0.86 房地產
600614 *ST鵬起 0.97 5.43 0.29 1.70 有色金屬
601558 ST銳電 1.02 0.00 0.25 4.21 電氣設備
002711 *ST歐浦 1.05 0.00 0.45 交通運輸
002210 *ST飛馬 1.09 0.00 0.72 1.24 交通運輸
002445 ST中南 1.17 0.00 0.59 0.97 傳媒
601258 *ST龐大 1.20 5.26 0.55 1.77 汽車
600485 *ST信威 1.22 5.17 3.08 通信
002220 ST天寶 1.23 0.82 1.29 0.44 農林牧漁
000981 ST銀億 1.27 1.60 0.33 0.39 房地產
600010 包鋼股份 1.29 1.57 0.45 1.09 鋼鐵
002323 *ST百特 1.31 2.66 建築材料
600891 *ST秋林 1.31 0.00 1.09 輕工製造
600022 山東鋼鐵 1.35 0.75 0.34 0.71 鋼鐵
000816 ST慧業 1.37 2.24 1.07 0.65 機械設備
300090 盛運環保 1.37 -1.44 1.72 公用事業
000820 *ST節能 1.38 0.00 3.03 18.82 公用事業
600157 永泰能源 1.39 -1.42 0.53 0.72 採掘
600634 *ST富控 1.43 -2.72 1.35 傳媒
000760 *ST斯太 1.44 3.60 3.18 2.28 汽車
002005 *ST德豪 1.45 -2.68 1.20 1.21 電子
600654 *ST中安 1.46 -5.19 3.08 計算機
603077 和邦生物 1.46 -0.68 0.41 1.15 化工
002501 *ST利源 1.47 -0.68 0.90 0.65 有色金屬
002509 天廣中茂 1.52 0.66 1.87 0.86 機械設備
002175 *ST東網 1.54 0.00 0.90 2.34 傳媒
600255 夢舟股份 1.54 0.65 1.79 1.26 有色金屬
002610 愛康科技 1.55 0.00 0.58 1.17 公用事業
600687 *ST剛泰 1.60 1.27 0.43 0.52 有色金屬
300116 堅瑞沃能 1.60 1.91 0.87 電氣設備
002359 *ST北訊 1.64 -0.61 2.79 0.42 通信
600221 海航控股 1.65 0.00 0.15 0.57 交通運輸
600462 *ST九有 1.66 4.40 8.31 通信
002505 大康農業 1.67 -0.60 0.51 2.01 商業貿易
600726 *ST華源 1.67 1.21 0.19 2.39 公用事業
002356 *ST赫美 1.69 -1.17 1.32 輕工製造
600666 *ST瑞德 1.70 -2.30 1.06 3.22 電子
300156 神霧環保 1.71 0.00 2.65 5.64 公用事業
000572 *ST海馬 1.72 0.00 0.25 0.61 汽車
300185 通裕重工 1.72 0.58 0.21 1.07 電氣設備
002089 *ST新海 1.74 2.96 3.91 3.15 通信
600568 中珠醫療 1.74 -1.14 1.17 0.86 房地產
600186 *ST蓮花 1.74 0.58 0.93 食品飲料
600175 美都能源 1.75 0.57 0.73 0.65 綜合
002239 奧特佳 1.75 2.34 0.67 1.05 汽車
600396 *ST金山 1.75 1.16 0.13 1.34 公用事業
002113 ST天潤 1.76 0.57 1.47 1.12 傳媒
002629 *ST仁智 1.79 -2.72 9.66 52.93 採掘
601005 重慶鋼鐵 1.80 0.56 0.13 0.84 鋼鐵
601388 怡球資源 1.81 2.84 1.45 1.38 有色金屬
000587 金洲慈航 1.81 -3.21 6.14 0.87 輕工製造
600701 *ST工新 1.82 -1.62 1.62 計算機
000982 *ST中絨 1.83 -3.68 0.59 紡織服裝
000585 ST東電 1.84 0.55 0.24 123.17 電氣設備
002021 *ST中捷 1.84 5.14 3.85 1.94 機械設備
600595 *ST中孚 1.85 0.00 0.32 1.17 有色金屬
600652 *ST游久 1.86 3.33 1.33 0.92 傳媒
600145 *ST新億 1.87 4.42 商業貿易
002122 *ST天馬 1.88 -1.57 0.20 0.83 機械設備
000897 *ST津濱 1.88 -0.53 0.16 2.99 房地產
600166 福田汽車 1.90 1.06 0.23 0.83 汽車
000971 *ST高升 1.92 0.00 0.77 1.09 通信
600307 酒鋼宏興 1.93 3.21 0.82 1.02 鋼鐵
002031 巨輪智能 1.94 0.52 0.42 1.36 機械設備
002263 *ST東南 1.96 1.03 0.48 1.66 化工
002269 美邦服飾 1.97 3.14 0.45 1.88 紡織服裝
600653 申華控股 1.98 0.00 0.14 1.81 汽車

註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級復盤

復盤、低價股、股價、平均股價

關鍵字:

【好物分享】感動…“嘟唇精華“讓我重新認識我的唇💋💋💋

2021-11-16T09:15:48.475315+00:00

只要一步『脫皮醜嘴→性感啾唇』

原以為這輩子跟唇膏無緣了😭

 

我素唇好好的,一塗口紅就狂起屑

上色變得很不均勻,再燒的人氣專櫃款,也被我塗的很廉價

什麼方法都試過啦!

護唇膏打底、凡士林厚敷…

對頑劣死皮頂多「一次性」效果

補個妝…原!形!畢!露!

口紅因此一支支被冷凍(大哭)

 

以為要粗糙一生,結果我朋友意外推坑【嘟嘟精華唇蜜

從此開啟我唇的第二人生💋

https://www.cashin.tw/product/000000000034960

 

 

我一直對唇蜜印象很差

黏膩感結合死皮…恩…抿起來很噁

所以聽到關鍵字,本能的搖頭拒絕

朋友表示:『這韓國醫美研發剛好專治你的唇況,就死馬當活馬醫吧!』

 

好…回過神我就下單了(腦波很弱

但,第一次擦就打破我對唇蜜的認知!

不知道什麼原理,這支居然把死皮治得服服貼貼😳

滋潤度.持久度碾壓護唇膏,不需要一直補擦(也是,哪家護唇膏會下重本加玻尿酸

不誇張,我卸妝後唇況還嫩到隔天,代表成分真的有被吸收

 

色澤是淡淡珊瑚色的“韓系玻璃唇

單擦顯氣色,薄荷還能激出天然唇珠///

試著疊擦口紅…

1+1效果驚為天人!居然沒有脫皮了!

而且唇紋被撫平後

妝感都level up了

果然好看的唇,才是一個好妝容的核心

現在,我那些塵封已久的唇膏都能拿來用了❤️

 

原來拯救脫皮唇幾百塊能搞定…

早知道當初就該三支組合買下去

anyway我是一定會回購啦哈哈

https://www.cashin.tw/product/000000000034960

 

 

商品資訊

 

MAGICOM_4D瞬感豐唇精華_微涼感(乾燥玫瑰色)

 

讓人忍不著想親的 C粉嫩唇!

單擦:潤色護唇 打造自然澎澎感

疊擦:塗自己喜歡的口紅 豐潤更顯色

加強:唇峰二次加強 免注射也有微笑唇

 

https://www.cashin.tw/product/000000000034960