3隻科創板個股主力資金淨流入超3000萬元

數據寶 發佈 2021-09-28T15:36:35+00:00

滬深兩市全天主力資金淨流出169.81億元,其中,科創板主力資金淨流出15.50億元,主力資金淨流入的有107隻股,主力資金淨流出的有230隻股。證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板股上漲的有123隻,漲停的有聚石化學等1隻,下跌的有217隻。

滬深兩市全天主力資金淨流出169.81億元,其中,科創板主力資金淨流出15.50億元,主力資金淨流入的有107隻股,主力資金淨流出的有230隻股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板股上漲的有123隻,漲停的有聚石化學等1隻,下跌的有217隻。

資金流向方面,今日主力資金淨流入的科創板股共有107隻,其中,3隻個股主力資金淨流入超3000萬元,金山辦公主力資金淨流入5687.35萬元,淨流入資金居首;聚石化學、鍵凱科技緊隨其後,全天淨流入資金分別為4533.35萬元、3743.98萬元。主力資金淨流出的有230隻,淨流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌1.15%,全天主力資金淨流出1.65億元,其次是中微公司、天合光能,主力資金淨流出分別為1.29億元、1.26億元。

從主力資金連續性進行觀察,共有19隻個股主力資金連續3個交易日以上持續淨流入,連續流入天數最多的是力芯微,該股已連續7個交易日淨流入;連續淨流入天數較多的還有世華科技、睿昂基因等,主力資金分別連續流入5天、4天。主力資金連續流出的個股有111隻,連續流出天數最多的是科德數控,該股已連續18個交易日淨流出;連續淨流出天數較多的還有和輝光電、熱景生物等,主力資金分別連續流出17天、17天。(數據寶)

主力資金淨流入排名

代碼 簡稱 主力資金淨流入(萬元) 主力資金流入率(%) 漲跌幅(%) 換手率(%)
688111 金山辦公 5687.35 12.68 -1.09 0.79
688669 聚石化學 4533.35 16.38 20.01 32.62
688356 鍵凱科技 3743.98 15.00 7.00 2.78
688029 南微醫學 2698.39 11.85 -1.93 2.20
688408 中 信 博 2413.59 8.96 -5.09 2.24
688099 晶晨股份 2305.51 7.93 -1.75 1.33
688065 凱賽生物 1813.25 18.01 -0.03 0.41
688185 康 希 諾 1684.22 4.23 -3.40 1.74
688008 瀾起科技 1557.19 4.19 2.70 1.49
688663 新 風 光 1404.04 6.04 5.23 23.32
688396 華 潤 微 1390.08 3.14 0.27 1.87
688699 明微電子 1315.58 8.76 0.93 2.92
688508 芯 朋 微 1314.22 14.00 2.44 1.10
688050 愛博醫療 1300.67 3.91 -2.18 1.74
688601 力 芯 微 1075.18 14.40 0.35 3.60
688385 復旦微電 961.69 5.04 1.95 5.98
688186 廣大特材 900.76 3.67 -0.55 4.28
688239 航宇科技 862.66 13.28 3.48 4.48
688017 綠的諧波 835.06 4.20 -4.97 2.17
688126 滬矽產業 824.76 2.46 1.56 1.04
688383 新 益 昌 822.10 8.69 -4.10 3.04
688686 奧 普 特 796.65 13.66 -2.10 0.80
688022 瀚川智能 714.56 13.39 -0.29 2.60
688007 光峰科技 698.74 3.91 -2.54 2.36
688139 海爾生物 694.54 3.41 -1.71 0.95
688276 百克生物 620.23 8.33 1.08 2.45
688188 柏楚電子 607.60 3.60 -1.54 1.45
688683 萊爾科技 499.81 18.51 1.45 4.00
688680 海優新材 488.32 2.82 0.06 3.59
688389 普門科技 465.90 10.23 0.25 1.47
688707 振華新材 459.44 1.98 2.67 8.28
688357 建龍微納 458.48 10.33 -1.10 1.26
688310 邁得醫療 393.14 9.26 4.50 2.77
688097 博眾精工 383.11 13.71 -1.70 1.51
688083 中望軟體 376.75 3.33 -1.42 2.01
688558 國盛智科 366.91 3.21 -1.73 5.95
688670 金 迪 克 340.90 3.56 2.66 5.63
688157 松井股份 330.54 20.01 1.47 0.54
688577 浙海德曼 327.82 7.23 5.36 4.49
688269 凱立新材 293.32 5.26 -3.59 2.48
688121 卓然股份 274.56 3.27 0.95 5.52
688698 偉創電氣 251.29 16.37 1.12 1.78
688777 中控技術 248.39 2.58 -2.36 2.49
688616 西力科技 246.41 17.95 1.68 2.73
688268 華特氣體 243.82 4.22 -2.41 2.03
688308 歐 科 億 232.23 6.86 1.55 1.80
688369 致遠互聯 227.43 12.17 1.17 0.50
688066 航天宏圖 209.94 4.73 -2.07 1.00
688333 鉑 力 特 202.18 3.12 -0.12 0.71
688218 江蘇北人 187.33 19.95 0.97 0.78
688059 華銳精密 180.78 8.02 -0.73 1.58
688229 博睿數據 179.86 6.21 6.79 2.33
688395 正弦電氣 178.40 19.09 1.96 1.80
688625 呈和科技 160.02 3.09 1.33 3.81
688123 聚辰股份 152.18 8.90 0.19 0.50
688178 萬 德 斯 143.99 19.29 0.32 0.78
688597 煜邦電力 142.98 7.68 4.21 4.01
688789 宏華數科 140.68 4.50 -5.11 0.82
688677 海泰新光 134.10 2.36 6.37 2.69
688093 世華科技 126.95 1.83 -5.89 4.63
688668 鼎通科技 125.55 11.44 -0.24 1.35
688003 天准科技 109.29 2.65 -1.68 1.49
688189 南新製藥 103.33 5.87 -1.71 0.62
688021 奧福環保 93.89 5.80 -0.73 0.80
688199 久日新材 92.70 2.64 -1.30 0.98
688328 深 科 達 89.83 7.86 0.12 1.92
688661 和林微納 85.83 1.82 -1.72 3.32
688113 聯測科技 85.79 7.88 2.28 1.42
688636 智 明 達 77.91 2.03 0.13 2.43
688456 有研粉材 77.73 3.80 1.57 2.60
688566 吉 貝 爾 67.19 10.51 1.42 0.36
688793 倍 輕 松 66.40 2.47 -1.79 2.26
688379 華光新材 65.29 13.34 0.32 0.50
688323 瑞 華 泰 65.14 5.06 -1.40 1.09
688578 艾 力 斯 61.67 2.35 0.31 1.20
688117 聖諾生物 59.66 2.33 -0.53 3.82
688217 睿昂基因 58.32 2.77 -0.99 2.74
688319 歐林生物 58.32 1.36 2.11 3.98
688020 方邦股份 49.55 1.07 2.64 1.48
688662 富信科技 46.10 7.02 -0.67 0.94
688655 迅 捷 興 45.85 5.80 0.39 1.44
688528 秦川物聯 45.04 4.89 -0.37 1.33
688350 富淼科技 42.82 4.44 -0.09 1.71
688585 上緯新材 41.66 1.12 9.36 4.14
688057 金 達 萊 39.32 2.34 0.31 0.86
688079 美 迪 凱 34.79 2.12 1.13 1.27
688682 霍 萊 沃 34.65 1.85 1.85 2.14
688659 元琛科技 29.60 2.85 0.69 2.14
688191 智洋創新 26.93 1.43 -1.03 2.74
688358 祥生醫療 26.72 4.08 0.11 0.76
688618 三旺通信 26.41 5.56 0.16 1.09
688526 科前生物 26.02 0.75 -1.64 1.04
688196 卓越新能 16.75 0.88 0.87 1.41
688468 科美診斷 15.30 2.04 -0.35 1.29
688309 恆譽環保 15.11 4.87 0.25 0.29
688195 騰景科技 9.69 0.48 1.59 3.23
688718 唯 賽 勃 8.21 0.51 -2.60 1.65
688575 亞 輝 龍 7.53 0.76 -1.12 0.95
688013 天臣醫療 7.22 1.12 1.09 0.68
688488 艾迪藥業 7.09 1.10 -0.43 0.18
688355 明志科技 5.38 0.41 0.75 2.02
688679 通源環境 5.27 0.75 0.94 1.73
688555 澤達易盛 4.96 0.91 -0.36 0.47
688001 華興源創 3.76 0.16 -1.23 1.35
688517 金冠電氣 3.08 0.07 2.98 9.28
688314 康拓醫療 2.27 0.20 -0.94 1.31
688215 瑞晟智能 0.98 0.28 0.38 0.61
688335 復潔環保 0.00 0.00 1.18 0.25
688557 蘭劍智能 0.00 0.00 -0.03 0.45
688081 興圖新科 0.00 0.00 -0.58 0.86
688579 山大地緯 0.00 0.00 1.28 0.24
688004 博匯科技 -1.10 -0.15 -0.38 0.54
688056 萊伯泰科 -2.27 -0.17 4.45 1.18
688505 復旦張江 -2.82 -0.05 -0.40 1.38
688685 邁 信 林 -4.92 -0.32 0.31 2.58
688565 力源科技 -5.95 -0.26 1.10 5.36
688330 宏 力 達 -6.14 -0.21 -0.31 1.52
688086 紫晶存儲 -6.17 -0.29 0.15 0.93
688336 三生國健 -8.96 -1.08 -0.58 0.61
688069 德 林 海 -9.35 -1.41 -1.15 0.41
688639 華恒生物 -10.40 -0.33 -3.03 2.08
688067 愛威科技 -13.80 -4.15 -0.04 0.85
688377 迪 威 爾 -15.38 -0.85 2.50 1.06
688219 會通股份 -16.90 -1.43 0.08 1.99
688589 力 合 微 -17.14 -0.37 -0.69 2.29
688305 科德數控 -17.63 -0.21 0.01 4.44
688258 卓易信息 -19.00 -1.80 -0.72 0.68
688600 皖儀科技 -19.50 -1.76 -2.36 0.97
688787 海天瑞聲 -20.78 -1.27 -0.24 2.28
688015 交控科技 -21.74 -1.76 0.10 0.42
688569 鐵科軌道 -22.40 -4.06 -0.45 0.61
688571 杭華股份 -22.57 -2.78 0.71 1.24
688501 青達環保 -23.41 -3.20 0.30 1.99
688260 昀冢科技 -23.98 -2.41 -2.08 2.04
688628 優 利 德 -24.45 -4.44 0.11 0.77
688160 步科股份 -26.33 -1.92 -2.31 2.06
688038 中科通達 -26.73 -4.45 -0.26 1.31
688296 和達科技 -27.66 -1.94 -2.33 1.22
688063 派能科技 -28.76 -0.11 -3.93 3.25
688108 賽諾醫療 -30.12 -3.26 1.05 0.37
688689 銀河微電 -32.31 -0.89 0.97 3.81
688329 艾隆科技 -33.48 -2.71 -1.84 2.12
688090 瑞松科技 -35.63 -6.05 -0.47 0.41
688365 光雲科技 -36.18 -2.78 0.43 0.55
688023 安恆信息 -36.66 -0.26 -2.04 0.78
688156 路德環境 -36.79 -5.32 0.80 0.57
688201 信安世紀 -38.36 -2.74 -0.55 1.44
688198 佰仁醫療 -41.51 -1.05 -1.08 0.60
688096 京源環保 -42.23 -5.44 0.75 0.70
688100 威勝信息 -42.72 -1.97 3.13 0.57
688129 東來技術 -43.38 -6.39 0.06 1.35
688098 申聯生物 -45.02 -6.67 0.71 0.23
688338 賽科希德 -46.74 -8.50 -0.44 0.43
688378 奧 來 德 -46.88 -2.53 -2.10 0.63
688316 青雲科技 -47.05 -3.15 -1.84 2.28
688800 瑞 可 達 -55.42 -5.19 -0.82 0.64
688168 安 博 通 -57.73 -4.53 -0.50 0.90
688678 福 立 旺 -58.10 -5.39 2.13 1.34
688367 工大高科 -61.47 -7.08 -1.08 2.10
688588 凌志軟體 -67.38 -4.26 -0.89 0.40
688513 苑東生物 -67.66 -7.28 -0.27 0.35
688393 安 必 平 -73.75 -10.86 -0.33 0.38
688418 震有科技 -75.23 -9.13 -1.49 0.43
688345 博 力 威 -76.53 -2.51 -0.49 2.23
688359 三孚新科 -87.51 -2.69 -0.28 2.91
688619 羅 普 特 -88.98 -17.64 0.00 0.50
688529 豪森股份 -92.13 -5.26 0.20 2.23
688089 嘉 必 優 -94.82 -2.06 4.24 1.24
688630 芯碁微裝 -95.79 -2.68 -1.79 2.51
688500 慧辰股份 -96.94 -6.10 -1.65 1.17
688656 浩 歐 博 -97.78 -6.25 -2.33 2.12
688027 國盾量子 -98.70 -3.91 0.43 0.32
688658 悅康藥業 -100.09 -8.87 0.14 0.60
688183 生益電子 -102.03 -7.21 -0.53 0.86
688590 新致軟體 -103.69 -7.01 -0.39 2.18
688158 優 刻 得 -104.10 -2.77 -1.96 0.35
688626 翔宇醫療 -106.13 -1.33 -2.99 3.91
688799 華納藥廠 -107.21 -7.09 -0.28 2.01
688300 聯瑞新材 -113.58 -5.44 -0.28 0.61
688580 偉思醫療 -114.23 -2.71 -1.87 1.89
688687 凱因科技 -115.65 -12.12 -0.77 0.95
688701 卓錦股份 -119.71 -4.39 0.84 6.39
688060 雲涌科技 -121.06 -20.83 -1.09 0.40
688681 科匯股份 -123.13 -13.71 0.75 2.43
688019 安集科技 -130.40 -1.15 -0.88 1.52
688556 高測股份 -130.81 -1.09 0.27 2.17
688228 開 普 雲 -131.85 -20.62 -0.41 0.64
688398 賽特新材 -136.77 -16.47 0.31 0.55
688011 新光光電 -139.93 -5.25 -1.70 1.71
688109 品茗股份 -146.50 -15.48 -1.12 1.35
688286 敏芯股份 -146.82 -6.31 0.01 0.72
688560 明冠新材 -148.93 -3.34 -2.18 4.44
688611 杭州柯林 -150.11 -10.31 -0.21 2.37
688303 大全能源 -152.50 -0.47 -0.27 2.27
688051 佳華科技 -159.05 -7.49 -3.21 1.77
688511 天微電子 -159.83 -6.94 -0.15 2.33
688030 山石網科 -163.19 -7.15 -1.68 1.00
688026 潔特生物 -163.24 -6.94 0.31 0.72
688165 埃 夫 特 -163.71 -7.96 -2.03 0.66
688607 康眾醫療 -167.41 -6.01 -2.16 2.79
688010 福光股份 -169.97 -12.23 -1.10 0.55
688078 龍軟科技 -171.40 -5.98 -0.94 1.28
688386 泛亞微透 -171.74 -4.28 -1.35 4.22
688226 威騰電氣 -177.41 -10.64 -0.79 3.44
688222 成都先導 -180.69 -2.96 -1.25 0.78
688466 金科環境 -185.31 -9.58 -0.72 2.97
688177 百 奧 泰 -195.70 -5.23 -2.44 1.22
688135 利揚晶片 -196.52 -5.59 -0.53 3.00
688256 寒 武 紀 -201.11 -2.12 0.53 0.49
688221 前沿生物 -202.45 -10.25 -1.96 1.19
688092 愛科科技 -208.85 -23.05 0.27 2.10
688136 科興製藥 -210.70 -16.37 -1.24 0.97
688138 清溢光電 -221.97 -12.00 -1.38 1.49
688798 艾為電子 -224.18 -1.89 -2.02 1.55
688312 燕麥科技 -225.38 -18.77 -1.56 0.72
688055 龍騰光電 -226.05 -14.66 -0.15 0.13
688633 星球石墨 -229.01 -4.36 -1.43 4.34
688288 鴻泉物聯 -230.64 -14.06 -0.86 0.98
688586 江航裝備 -233.33 -2.99 -2.58 1.59
688788 科思科技 -233.38 -5.06 2.03 1.98
688016 心脈醫療 -249.36 -0.74 -1.68 3.20
688058 寶 蘭 德 -251.40 -9.17 -4.12 1.52
688520 神州細胞 -262.18 -3.83 -3.32 1.98
688786 悅安新材 -266.37 -8.70 -4.63 3.49
688551 科 威 爾 -274.39 -11.55 1.38 1.93
688768 容知日新 -277.24 -9.19 -0.85 2.26
688278 特寶生物 -294.14 -10.93 -3.38 0.44
688077 大 地 熊 -299.85 -6.84 0.52 2.25
688550 瑞聯新材 -301.14 -7.94 -0.68 0.86
688595 芯海科技 -305.94 -1.42 7.51 4.04
688070 縱橫股份 -316.85 -19.93 -0.15 2.51
688613 奧精醫療 -318.07 -5.19 -1.64 3.12
688509 正元地信 -320.46 -17.17 0.32 1.95
688533 上聲電子 -321.94 -17.73 -2.36 3.20
688025 傑 普 特 -332.58 -5.56 2.25 2.07
688181 八億時空 -344.81 -10.12 -0.88 0.95
688766 普冉股份 -352.37 -2.51 1.15 5.44
688159 有方科技 -355.16 -22.89 -2.79 1.13
688095 福昕軟體 -372.06 -14.85 -1.18 0.50
688606 奧泰生物 -392.25 -17.98 -1.77 1.53
688009 中國通號 -400.30 -6.40 0.39 0.60
688216 氣派科技 -414.77 -11.68 -3.27 3.27
688289 聖湘生物 -424.60 -6.89 -1.48 0.46
688080 映 翰 通 -431.98 -17.23 -1.01 1.48
688148 芳源股份 -434.58 -2.76 2.68 8.42
688036 傳音控股 -436.05 -2.00 -0.17 0.39
688617 惠泰醫療 -437.49 -8.29 -0.46 0.89
688311 盟升電子 -448.54 -15.16 -1.76 0.69
688317 之江生物 -459.96 -19.13 -0.93 1.07
688085 三友醫療 -461.26 -11.78 -2.08 1.64
688033 天宜上佳 -466.55 -4.71 -2.84 1.51
688155 先惠技術 -472.73 -3.34 -2.49 3.99
688321 微芯生物 -474.18 -8.70 -1.26 0.56
688318 財富趨勢 -477.21 -8.14 -0.09 1.91
688596 正帆科技 -490.89 -5.85 2.97 2.04
688690 納微科技 -494.70 -10.15 -1.44 1.41
688071 華依科技 -496.59 -20.14 -0.26 4.87
688519 南亞新材 -507.57 -6.37 -3.58 2.05
688536 思 瑞 浦 -521.47 -1.86 -0.95 1.04
688696 極米科技 -537.59 -3.21 -5.25 3.16
688667 菱電電控 -548.69 -11.75 -2.74 3.71
688360 德馬科技 -549.53 -13.93 -0.20 3.16
688819 天能股份 -551.90 -7.72 -0.12 1.50
688700 東威科技 -561.73 -11.78 -1.15 2.46
688676 金盤科技 -589.78 -7.80 0.59 8.82
688179 阿 拉 丁 -593.63 -6.96 -3.89 4.37
688118 普元信息 -606.67 -10.02 -3.93 3.57
688776 國光電氣 -610.68 -6.14 -0.42 3.48
688103 國力股份 -613.08 -3.98 6.64 12.52
688518 聯贏雷射 -620.63 -7.19 -3.37 1.18
688399 碩世生物 -620.76 -16.49 -0.34 0.95
688166 博瑞醫藥 -674.74 -7.02 -3.57 1.80
688277 天 智 航 -680.54 -14.57 -1.10 0.62
688313 仕佳光子 -681.54 -27.86 -1.38 0.71
688315 諾禾致源 -702.18 -7.89 -5.60 5.31
688609 九聯科技 -709.16 -5.62 -3.61 10.70
688091 上海誼眾 -722.59 -11.31 -0.62 6.11
688088 虹軟科技 -723.56 -13.18 -2.63 0.50
688266 澤璟製藥 -731.37 -15.58 -2.79 0.54
688733 壹 石 通 -731.76 -5.82 -6.71 4.32
688208 道通科技 -768.37 -1.91 -5.59 2.06
688368 晶豐明源 -806.27 -5.94 2.11 2.25
688660 電氣風電 -821.47 -1.73 2.97 9.87
688028 沃 爾 德 -831.04 -18.22 -0.89 2.84
688559 海 目 星 -836.04 -14.28 -1.41 0.80
688510 航亞科技 -858.76 -10.66 5.59 5.29
688568 中科星圖 -946.59 -13.62 -1.43 1.06
688697 紐威數控 -973.46 -4.21 1.46 18.97
689009 九號公司 -1019.98 -10.13 1.06 2.03
688622 禾信儀器 -1031.30 -9.71 0.28 10.36
688299 長陽科技 -1034.26 -6.92 -3.72 2.43
688711 宏微科技 -1043.78 -5.53 -5.09 9.00
688087 英科再生 -1080.69 -10.23 -5.05 5.10
688068 熱景生物 -1099.04 -9.96 -0.12 2.19
688665 四方光電 -1125.14 -14.48 6.87 3.67
688425 鐵建重工 -1127.87 -14.05 0.37 1.35
688233 神工股份 -1164.28 -8.71 1.65 2.36
688106 金宏氣體 -1167.27 -13.76 -2.73 1.33
688127 藍特光學 -1235.29 -29.96 -3.14 1.24
688161 威高骨科 -1253.35 -7.82 -2.38 6.20
688039 當虹科技 -1257.75 -13.45 -3.99 3.12
688538 和輝光電 -1257.91 -15.62 -0.31 1.08
688567 孚能科技 -1278.59 -9.34 0.64 0.54
688767 博拓生物 -1314.03 -16.59 -2.58 5.23
688076 諾泰生物 -1316.57 -9.58 -1.64 5.79
688101 三 達 膜 -1406.67 -16.10 -4.25 2.43
688366 昊海生科 -1425.49 -6.46 -2.80 2.09
688301 奕瑞科技 -1440.16 -6.07 -1.78 1.41
688561 奇 安 信 -1444.01 -9.55 -0.97 0.40
688200 華峰測控 -1451.93 -4.40 4.99 1.70
688621 陽光諾和 -1518.29 -6.41 4.98 8.97
688187 時代電氣 -1527.80 -4.37 -1.30 4.21
688128 中國電研 -1542.13 -17.12 -2.90 3.13
688116 天奈科技 -1609.24 -5.02 -3.47 1.25
688298 東方生物 -1642.71 -12.93 -1.01 1.29
688037 芯 源 微 -1647.29 -5.48 -2.56 2.82
688180 君實生物 -1872.43 -17.72 -0.96 0.44
688133 泰坦科技 -1896.54 -23.16 -2.44 2.05
688339 億 華 通 -1913.86 -7.67 4.85 2.00
688122 西部超導 -2005.44 -7.50 1.88 1.15
688390 固 德 威 -2029.77 -3.68 -2.80 2.48
688169 石頭科技 -2089.48 -6.52 -2.00 0.97
688608 恆玄科技 -2113.26 -8.86 5.01 3.73
688499 利 元 亨 -2409.55 -14.05 -4.02 3.77
688516 奧 特 維 -2548.21 -14.42 -3.42 1.76
688728 格 科 微 -2850.35 -13.28 -1.66 3.98
688018 樂鑫科技 -2970.77 -9.22 3.56 3.56
688005 容百科技 -3066.21 -4.84 -2.44 2.04
688006 杭可科技 -3243.14 -13.26 2.73 2.54
688388 嘉元科技 -4020.52 -7.33 -0.88 2.49
688002 睿創微納 -4155.06 -18.21 0.47 1.13
688779 長遠鋰科 -4570.06 -12.27 -2.18 4.19
688598 金博股份 -5089.81 -13.49 -3.06 1.62
688521 芯原股份 -5174.81 -22.66 -4.10 1.60
688778 廈鎢新能 -6543.49 -10.12 -6.88 11.30
688131 皓元醫藥 -6661.93 -23.86 -0.17 4.75
688202 美 迪 西 -8336.23 -25.21 -2.01 1.70
688363 華熙生物 -10154.31 -12.69 -3.79 4.57
688599 天合光能 -12637.79 -12.68 -6.26 1.61
688012 中微公司 -12936.48 -15.72 0.45 2.07
688981 中芯國際 -16496.72 -16.89 -1.15 0.94

註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

科創零距離、 主力資金、超級復盤

主力資金、行業主力資金、資金流向、資金、科創板、科創板主力資金

關鍵字: